Kode Tender | 3297629 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengawasan Jalan dan Saluran Drainase Kecamatan Blambangan Umpu APBD Tahun 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 18 URAIAN Pengawasan Jalan dan Saluran Drainase Kecamatan Blambangan Umpu APBD Tahun 2023.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Mei 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Download Dokumen Kualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Biaya Terendah | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 165.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 164.992.287,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 5 peserta |