No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. SEMBILAN SEMBILAN JAYA 71.898.384.4-326.000 Rp. 1.470.185.000,00 Rp. 1.470.110.000,00
2 CV. SAKTI PERKASA 31.685.303.8-326.000 Rp. 1.473.430.000,00 Rp. 1.473.429.000,00
3 CV. TUJUH TUJUH 02.409.562.2-321.000 Rp. 1.473.441.000,00 Rp. 1.473.366.000,00
4 CV. MEGA BESAR PRATAMA 02.880.795.6-322.000 Rp. 1.492.808.000,00 Rp. 1.492.728.000,00
5 CV. KURNIA 03.032.696.1-323.000 Rp. 1.492.909.000,00 Rp. 1.492.909.000,00
6 CV. MUTIARA 03.032.695.3-323.000 Rp. 1.493.199.000,00 Rp. 1.493.199.000,00
7 CV.REHAN AKBAR 71.946.723.5-326.000 Rp. 1.494.103.000,00 Rp. 1.494.103.000,00
8 CV. DEVY HAPIDA 01.635.895.4-326.000 Rp. 1.495.620.000,00 Rp. 1.495.620.000,00
9 CV. TELEGAI 03.129.879.7-323.000
10 CV. MAKMUR BERSAUDARA 66.150.790.5-326.000
11 CV. SATU DUA KONSTRUKSI 74.988.541.4-323.000
12 CV.SETIA KAWAN 01.873.948.2-326.000
13 CV. SETIA KAWAN 71.899.106.0-326.000
14 CV DELAPAN DIRHAM 02.760.542.7-322.000
15 CV. CIPTA KOKOH MANDIRI 02.140.043.7-322.000
16 CV.BINTANG KECAH 01.751.702.0-326.000
17 CV. JAYA SELAMANYA 31.614.959.0-326.000
18 CV. Agung Jaya 02.246.718.7-321.000
19 CV. MULIA ABADI 03.032.870.2-323.000
20 CV.MALAPURA JAYA MAKMUR 03.198.314.1-323.000